|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Verwenden: | Küche/Badezimmer/etc. | Material: | Schwamm |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Nachhaltig | Wasseraufnahme: | 750%-2000% |
| Anti-Ultraviolett: | NEIN | Produktionsname: | Scrubber Scourer |
| Farbe: | Angepasst | Logo: | Angepasst oder unser Logo |
| Größe: | 12.5*9*2cm | Paket: | Angepasst |
| Probenzeit: | 3-7 Tage | OEM & ODM: | Verfügbar |
| Hafen: | Schanghai/Ningbo/Shenzhen | MOQ: | 10000 Satz |
| Kommerzieller Käufer: | Caterer & Kantetten, Restaurants, Fast Food and Takeaway Food Services, Lebensmittel- und Geträn | Jahreszeit: | All-Saison |
| Hervorheben: | Maßgeschneiderter Küchenreiniger,Umweltfreundlicher Küchenreiniger,Öko-freundliche Maschen Küchensponge |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verwendung | Küche/Badezimmer usw. |
| Material | Sponge |
| Merkmal | Nachhaltig |
| Absorption von Wasser | 750% bis 2000% |
| Anti-ultraviolett | Nein |
| Name der Produktion | Schrubber- und Reinigungsgerät |
| Farbe | Individualisiert |
| Das Logo | Maßgeschneidert oder unser Logo |
| Größe | 12.5*9*2cm |
| Paket | Individualisiert |
| Probenzeit | 3-7 Tage |
| OEM und ODM | Erhältlich |
| Hafen | Shanghai/Ningbo/Shenzhen |
| MOQ | 10000 Packung |
| Gewerblicher Käufer | Caterer und Kantinen, Restaurants, Fastfood und Takeaway-Lebensmittel, Lebensmittel- und Getränke-Läden, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Kaufhäuser, Supermärkte, Hotels |
| Jahreszeit | All-Season |
| Art der Ware | Sponge für die Reinigung |
| Beschreibung | Küchenreinigungssponge |
| Zusammensetzung | PU-Schwamm+PET |
| Farbe verfügbar | Gelb, Blau, Grün, Weiß, Rosa, angepasst |
| Größe | 125*90*20 mm |
| OEM/ODM | Akzeptabel |
| Anwendung | Haushaltsreinigungsmittel, Badezimmerzubehör, Küche, auch in der Malerei ein Öl entferner verwendet |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Telefon: +8618367076310