|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Verwenden: | Küche | Material: | Schwamm |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Nachhaltig, bestückt | Wasseraufnahme: | 750% bis 2000% |
| Anti-Ultraviolett: | NEIN | Produktionsname: | Küchenreiniger Sponge-Räuber mit Reinigungspad |
| Farbe: | Angepasst | Logo: | Angepasst oder unser Logo |
| Größe: | 9.5*7*4.5cm | Paket: | Angepasst |
| Probenzeit: | 3-7 Tage | OEM & ODM: | Verfügbar |
| Hafen: | Shanghai Ningbo | MOQ: | 30000pcs |
| Kommerzieller Käufer: | Caterer & Kantinen, Restaurants, Hotels | ||
| Hervorheben: | Maßgeschneiderter Küchenreinigungsschwamm,Polyester Küchenreinigungsschwamm,Polyester-Schwere-Schrubb-Schwamm |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verwendung | Küche |
| Material | Schwamm |
| Merkmal | Nachhaltig, Auf Lager |
| Wasseraufnahme | 750% -2000% |
| Anti-Ultraviolett | NEIN |
| Produktionsname | Küchenreinigungs-Scheuerschwamm mit Scheuerpad |
| Farbe | Kundenspezifisch |
| Logo | Kundenspezifisch oder unser Logo |
| Größe | 9,5 * 7 * 4,5 cm |
| Paket | Kundenspezifisch |
| Musterzeit | 3-7 Tage |
| OEM & ODM | Verfügbar |
| Hafen | Shanghai Ningbo |
| MOQ | 30000 Stück |
| Gewerblicher Käufer | Caterer & Kantinen, Restaurants, Hotels |
| Produkttyp | Küchenreinigungs-Schwamm-Scheuerschwamm |
|---|---|
| Beschreibung | "Notch" Form umweltfreundlicher Küchenreinigungs-Schwamm-Scheuerschwamm |
| Zusammensetzung | 20D Schwamm + 450 g/m² Polyester-Scheuerpad |
| Verfügbare Farbe | Kundenspezifisch |
| Größe | 95 * 70 * 45 mm |
| OEM/ODM | Akzeptabel |
| Anwendung | Haushaltsreinigung, Badezimmerzubehör, Autowäsche, auch als Ölfleckenentferner in der Lackierindustrie verwendet. |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Telefon: +8618367076310