|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उपयोग: | रसोईघर | सामग्री: | पालतू |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | टिकाऊ | जल अवशोषण: | 250%-500% |
| विरोधी पराबैंगनी: | नहीं | उत्पादन नाम: | रगड़ने वाला |
| रंग: | स्वनिर्धारित | प्रतीक चिन्ह: | अनुकूलित या हमारा लोगो |
| आकार: | प्लास्टिक: 6.7*6.7*6 सेमी बॉल: 7.5*4 सेमी | पैकेट: | स्वनिर्धारित |
| OEM और ODM: | उपलब्ध | पत्तन: | शंघाई निंगबो |
| वाणिज्यिक खरीदार: | कैटरर्स और कैंटीन, रेस्तरां, फास्ट फूड और टेकअवे फूड सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज स्टोर, फूड एंड बेवरेज | मौसम: | ऑल सीजन |
| प्रमुखता देना: | उच्च अवशोषकस्टेनलेस स्टील वायर स्कूटर,लंबे समय तक चलने वाला स्टेनलेस स्टील वायर स्कूटर,उच्च अवशोषक स्टेनलेस स्टील सफाई कपड़े |
||
विशेष रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया, यहउच्च अवशोषक स्टेनलेस स्टील के तार स्क्रूउन्नत तरल प्रतिधारण क्षमताओं के साथ बेहतर सफाई शक्ति को जोड़ती है।बहुस्तरीय जाल डिजाइनइसमें एक कोर अवशोषक सामग्री है जो सफाई समाधानों को कैद करती है जबकि स्टेनलेस स्टील बाहरी कठिन, बेक्ड-ऑन खाद्य अवशेषों से निपटती है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रयोग | रसोई |
| सामग्री | पीईटी |
| विशेषता | सतत |
| जल अवशोषण | 250%-500% |
| पराबैंगनी विरोधी | नहीं |
| उत्पादन का नाम | स्क्रबर स्क्रूवर |
| रंग | अनुकूलित |
| लोगो | अनुकूलित या हमारे लोगो |
| आकार | प्लास्टिक:6.7*6.7*6cm गेंद:7.5*4 सेमी |
| पैकेज | अनुकूलित |
| OEM&ODM | उपलब्ध |
| पोर्ट | शंघाई Ningbo |
| वाणिज्यिक खरीदार | कैटरर्स और कैंटीन, रेस्तरां, फास्ट फूड और टेकवे फूड सेवाएं, खाद्य एवं पेय भंडार, खाद्य एवं पेय विनिर्माण, सुपरमार्केट |
| मौसम | सभी सीजन |
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील (SUS304) + अवशोषक कोर |
| रंग | धातु चांदी (मानक) |
| सामान्य आकार | 10*8*3 सेमी / 12*10*4 सेमी |
| अवशोषण क्षमता | द्रव में अपने वजन का 5 गुना तक धारण करता है |
| विशेषताएं | जंग-प्रतिरोधी, उच्च अवशोषक, भारी-कर्तव्य, गंध प्रतिरोधी |
| पैकेजिंग | थोक कार्टन (50/100pcs प्रति बॉक्स) |
उत्तर:विशेष अवशोषक सामग्रीफंस जाता है और उपयोग के दौरान धीरे-धीरे सफाई समाधान जारी करता है, जिससे बार-बार पुनः आवेदन की आवश्यकता कम हो जाती है
उत्तर: हाँ,चिकनी स्टेनलेस स्टील जालपेशेवर-ग्रेड सतहों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी ढंग से साफ करता है
उत्तर: भारी व्यावसायिक उपयोग के तहत, प्रत्येक स्कूटर लंबे समय तक रहता है4-6 सप्ताहउचित देखभाल के साथ
उत्तर: हाँ, यह सहन करता हैउच्च तापमान वाली डिशवॉशर चक्र90°C (194°F) तक
उत्तर:उच्च क्षमता वाला अवशोषकऔरभारी-भरकम निर्माणउच्च मात्रा वाले खाद्य सेवा वातावरण की मांगों को पूरा करें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yan
दूरभाष: +8618367076310