|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Comprador comercial: | Fornecedores & cantinas, restaurantes, hotéis | Durabilidade: | Duração |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Sustentável | Utilização: | Multipurpose |
| Banda: | DH | Cores: | Branco |
| Porto: | Xangai Ningbo Shenzhen | Forma: | Rectangular |
| Lavável em máquina: | - Sim, sim. | Durável: | - Sim, sim. |
| Seguro para superfícies antiaderentes: | - Sim, sim. | Amostra: | Gratuito, mas o frete é caro. |
| Resistência a arranhões: | Alto | Absorção: | Alto |
| Resistência à ferrugem: | - Sim, sim. | Tempo de amostra: | 7 dias |
| Amostras: | Amostragens oferecidas gratuitamente | Logotipo: | Personalizado ou o nosso logotipo |
| Origem: | China | Multipurpose: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Panos de limpeza de louça ecológicos,Panos de limpeza de louça biodegradáveis,Panos de limpeza de louça multicoloridos |
||
Folhas de Esponja Comprimida Multicor Ecológicas Biodegradáveis Panos de Limpeza para Lavar Louça para Uso na Cozinha
Estas folhas de esponja multicor utilizam fibras vegetais comprimidas para maximizar a eficiência do espaço, mantendo alta absorção. O design compacto expande-se quando molhado, oferecendo desempenho de limpeza em tamanho normal com requisitos de armazenamento reduzidos.
Especificação
| item | valor |
| local de origem | China |
| uso | Limpeza |
| aplicação | Cozinha |
| material | esponja |
| característica | Ecológico |
| marca | DH |
| local aplicável | Cozinha |
| Estilo | Esfregão |
| Forma | Retângulo |
![]()
![]()
![]()
Aplicação
Perguntas e Respostas
P: Relação de expansão?
R: 1:3 (ativado por água)
P: Compressão máxima?
R: Espessura de 0,6 cm quando seco
P: Fonte do material?
R: Celulose vegetal
P: Tempo de compostagem?
R: 8-12 semanas (doméstico)
P: Opções de cores?
R: 6 padrão (personalizável)
P: MOQ em massa?
R: 100 folhas (50% de economia de espaço)
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: +8618367076310