|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Use: | Kitchen | Material: | Polyester |
---|---|---|---|
Feature: | Sustainable, Stocked | Water Absorption: | 250% |
Anti-ultraviolet: | NO | Size: | 15*10cm |
Production Name: | heavy duty polyester cleaning scouring pad for kitchen cleaning | MOQ: | 20000pcs |
OEM&ODM: | Available | Package: | Custmized |
Colors: | Custmized | Sample time: | 3-7days |
Port: | Shanghai Ningbo | Logo: | Customized or our Logo |
Commercial Buyer: | Caterers & Canteens, Restaurants, Fast Food and Takeaway Food Services, Food & Beverage Stores, Food & Beverage Manufacture, Department Stores, Super Markets, Hotels | Season: | All-Season |
Resaltar: | Custom Cleaning Scouring Pad,Custom Microfiber Wash Sponge,Non Woven Microfiber Wash Sponge |
Atributo | Valor |
---|---|
Uso | Cocina |
Material | Poliéster |
Característica | Sostenible, En stock |
Absorción de agua | 250% |
Anti-ultravioleta | NO |
Tamaño | 15*10cm |
Nombre de producción | Esponja de limpieza de poliéster resistente para la limpieza de la cocina |
MOQ (Cantidad mínima de pedido) | 20000 piezas |
OEM y ODM | Disponible |
Paquete | Personalizado |
Colores | Personalizado |
Tiempo de muestra | 3-7 días |
Puerto | Shanghái Ningbo |
Logotipo | Personalizado o nuestro logotipo |
Comprador comercial | Catering y cantinas, restaurantes, servicios de comida rápida y para llevar, tiendas de alimentos y bebidas, fabricación de alimentos y bebidas, grandes almacenes, supermercados, hoteles |
Temporada | Todas las estaciones |
Material | Microfibra de poliéster no tejido |
Color | Azul/Blanco/Gris (Personalizable) |
Tamaños comunes | 10x6cm / 15x10cm / 20x12cm (Tamaños personalizados disponibles) |
Grosor | Aprox. 1,0 cm - 2,0 cm |
Características | Altamente absorbente, sin pelusas, seguro para rayar, resistente a los productos químicos |
Embalaje | 5 piezas / 50 piezas / Pedidos a granel |
Nota: | Hay disponibles tamaños, colores y marcas personalizados para pedidos grandes. |
Persona de Contacto: Mr. Yan
Teléfono: +8618367076310