|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Używać: | Kuchnia | Tworzywo: | Podkładka do szorowania poliestrowego |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Zrównoważony, zaopatrzony | Absorpcja wody: | 250% -500% |
| Anty-ultrafiolet: | NIE | Rozmiar: | 15*10*0,7 cm |
| Grubość: | 0,5-3 cm | MOQ: | 10000 bag |
| OEM i ODM: | Dostępny | Pakiet: | Masa lub krem |
| Zabarwienie: | CusteMized | Czas próbki: | 3-7 dni |
| Port: | Szanghaj, Ningbo, Shenzhen | Logo: | Dostosowane lub nasze logo |
| Kupujący komercyjny: | Catererze i stołówki, restauracje, fast food i wynos na wynos, sklepy spożywcze i napojów, produkcja | Sezon: | Cały sezon |
| Podkreślić: | Simple Heavy Duty Scouring Sponge,Customized Heavy Duty Scouring Sponge,Customized Polyester Scouring Pad |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Użycie | Kuchnia |
| Materiał | Powierzchnia do czyszczenia z poliestru |
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone |
| Wchłanianie wody | 250% -500% |
| Środki przeciwfioletowe | Nie |
| Wielkość | 15*10*0,7 cm |
| Gęstość | 00,5-3 cm |
| MOQ | 10000 toreb |
| OEM i ODM | Dostępne |
| Pakiet | Wysyłka lub na zamówienie |
| Kolory | Zindywidualizowane |
| Czas próbki | 3-7 dni |
| Port | Szanghaj, Ningbo, Shenzhen |
| Logo | Niestandardowe lub nasze logo |
| Komercyjny nabywca | Caterers & Canteens, Restauracje, Fast Food and Takeaway Food Services, Sklepy żywności i napojów, Produkcja żywności i napojów, Sklepy towarowe, Supermarkety, Hotele |
| Sezon | Cały sezon |
| Rodzaj produktu | Podkładki do czyszczenia kuchni |
| Materiał | Poliester |
| Kolor | Zindywidualizowane |
| MOQ | 10000 toreb |
| Kształt | prostokąt |
| Wielkość | 15*10*0,7 cm |
| OEM/ODM | Przystępne. |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Tel: +8618367076310