|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Use: | Kitchen | Material: | Polyester scouring pad |
|---|---|---|---|
| Feature: | Sustainable, Stocked | Water Absorption: | 250%-500% |
| Anti-ultraviolet: | NO | Size: | 15*10*0.7cm |
| Thickness: | 0.5-3cm | MOQ: | 10000bags |
| OEM&ODM: | Available | Package: | Bulk or Custmized |
| Colors: | Custmized | Sample time: | 3-7days |
| Port: | shanghai,ningbo,shenzhen | Logo: | Customized or our Logo |
| Destacar: | Fiber Nylon Scrub Pad,High Efficiency Nylon Scrub Pad,Environmental Friendly Industrial Scouring Pads |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso | Cozinha |
| Material | Esponja de esfregar de poliéster |
| Característica | Sustentável, Estocado |
| Absorção de Água | 250%-500% |
| Anti-ultravioleta | NÃO |
| Tamanho | 15*10*0.7cm |
| Espessura | 0.5-3cm |
| MOQ | 10000sacos |
| OEM&ODM | Disponível |
| Embalagem | A granel ou Personalizado |
| Cores | Personalizado |
| Tempo de amostra | 3-7dias |
| Porto | shanghai,ningbo,shenzhen |
| Logotipo | Personalizado ou nosso Logotipo |
Esta esponja de esfregar de grau industrial utiliza fibras de nylon entrelaçadas com partículas abrasivas reforçadas para um tratamento de superfície de alta eficiência. A estrutura de fibra sintética mantém a resistência à abrasão consistente em ambientes de pH 3-11, demonstrando uma secagem 40% mais rápida do que as esponjas convencionais. O material é fabricado com 30% de conteúdo reciclado e permanece operacional por mais de 200 ciclos de limpeza sem degradação da fibra. Adequado para manutenção de equipamentos industriais e aplicações em cozinhas comerciais.
| Tipo de Produto | Esponja de esfregar de cozinha |
| Material | Poliéster |
| Cor | Personalizado |
| MOQ | 10000sacos |
| Forma | Retângulo |
| Tamanho | 15*10*0.7cm |
| OEM/ODM | Aceitável |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: +8618367076310