|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Use: | Kitchen | Material: | Polyester scouring pad |
|---|---|---|---|
| Feature: | Sustainable, Stocked | Water Absorption: | 250%-500% |
| Anti-ultraviolet: | NO | Size: | 15*10*0.7cm |
| Thickness: | 0.5-3cm | MOQ: | 10000bags |
| OEM&ODM: | Available | Package: | Bulk or Custmized |
| Colors: | Custmized | Sample time: | 3-7days |
| Port: | shanghai,ningbo,shenzhen | Logo: | Customized or our Logo |
| Podkreślić: | Fiber Nylon Scrub Pad,High Efficiency Nylon Scrub Pad,Environmental Friendly Industrial Scouring Pads |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Użycie | Kuchnia |
| Materiał | Powierzchnia do czyszczenia z poliestru |
| Cechy | Zrównoważone, zaopatrzone |
| Wchłanianie wody | 250-500% |
| Środki przeciwfioletowe | Nie |
| Wielkość | 15*10*0,7 cm |
| Gęstość | 00,5-3 cm |
| MOQ | 10000 toreb |
| OEM i ODM | Dostępne |
| Pakiet | Wysyłka hurtowa lub na zamówienie |
| Kolory | Zindywidualizowane |
| Czas próbki | 3-7 dni |
| Port | Szanghaj, Ningbo, Shenzhen |
| Logo | Niestandardowe lub nasze logo |
Ten przemysłowy podkładek do ścierania wykorzystuje wplecione włókna nylonowe z wzmocnionymi cząstkami ścierającymi w celu wysokiej wydajności obróbki powierzchni.Struktura włókien syntetycznych utrzymuje stałą odporność na ścieranie w środowiskach o pH 3-11, wykazując jednocześnie 40% szybszą suszenie niż konwencjonalne poduszkiMateriał jest wytwarzany z 30% materiałów pochodzących z recyklingu i pozostaje funkcjonalny przez ponad 200 cykli czyszczenia bez degradacji włókien.Odpowiednie do obsługi sprzętu przemysłowego i zastosowań w kuchni komercyjnej.
| Rodzaj produktu | Podkładki do czyszczenia kuchni |
| Materiał | Poliester |
| Kolor | Zindywidualizowane |
| MOQ | 10000 toreb |
| Kształt | prostokąt |
| Wielkość | 15*10*0,7 cm |
| OEM/ODM | Przystępne. |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Tel: +8618367076310