|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ব্যবহার: | রান্নাঘর | উপাদান: | নাইলন |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | টেকসই, মজুদ | জল শোষণ: | 750% -2000% |
| অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট: | না | আকার: | 15*10*0.8 সেমি |
| বেধ: | 0.8-2 সেমি | MOQ.: | 20000 পিসি |
| OEM & ODM: | উপলব্ধ | প্যাকেজ: | বাল্ক বা কাস্টমাইজড |
| রঙ: | কাস্টমাইজড | নমুনা সময়: | 3-7 দিন |
| বন্দর: | সাংহাই, নিংবো, শেনজেন | লোগো: | কাস্টমাইজড বা আমাদের লোগো |
| ওজন: | 350 জিএসএম | বাণিজ্যিক ক্রেতা: | ক্যাটারার এবং ক্যান্টিন, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড এবং টেকঅ্যাওয়ে খাদ্য পরিষেবা, খাদ্য ও পানীয়ের দোকান, |
| মৌসুম: | সমস্ত মৌসুম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Green Cleaning Scouring Pad,Sustainable Cleaning Scouring Pad,Sustainable Foam Kitchen Sponge |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| ব্যবহার | রান্না |
| উপাদান | নাইলন |
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, সঞ্চিত |
| জল শোষণ | ৭৫০% -২০০০% |
| অ্যান্টি-ইউল্ট্রা-ভায়োলেট | না |
| আকার | ১৫*১০*০.৮ সেমি |
| বেধ | 0.৮-৮ সেমি |
| MOQ | ২০০০০ পিসি |
| OEM&ODM | উপলব্ধ |
| প্যাকেজ | বাল্ক বা কাস্টমাইজড |
| রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
| নমুনা সময় | ৩-৭ দিন |
| বন্দর | সাংহাই, নিংবো, শেনঝেন |
| লোগো | কাস্টমাইজড বা আমাদের লোগো |
| ওজন | ৩৫০ গ্রাম |
| বাণিজ্যিক ক্রেতা | ক্যাটারার ও ক্যান্টিন, রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড এবং টেকওয়ে ফুড সার্ভিস, ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস স্টোর, ডিপার্টমেন্ট স্টোর, সুপারমার্কেট, হোটেল |
| ঋতু | অল-সিজন |
| পণ্যের ধরন | রান্নাঘরের স্ক্রু প্যাড |
|---|---|
| ফাংশন | পরিধান প্রতিরোধের এবং উচ্চ দক্ষতা decontamination, চাহিদা অনুযায়ী অবাধে কাটা যাবে |
| উপাদান | নাইলন |
| রঙ | ব্যক্তিগতকৃত |
| MOQ | ২০০০০ পিসি |
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্র |
| আকার | 150*100*80 মিমি/কাস্টমাইজড |
| OEM/ODM | গ্রহণযোগ্য |
| প্রয়োগ | টেবিলওয়্যার/গ্লাস/স্টেইনলেস স্টীল/রান্নাঘর/আউটডোর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yan
টেল: +8618367076310