|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Używać: | Kuchnia | Tworzywo: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Zrównoważony, zaopatrzony | Absorpcja wody: | 750% -2000% |
| Anty-ultrafiolet: | NIE | Rozmiar: | 15*10*0,8 cm |
| Grubość: | 0,8-2 cm | MOQ: | 20000pcs |
| OEM i ODM: | Dostępny | Pakiet: | Masa lub krem |
| Zabarwienie: | CusteMized | Czas próbki: | 3-7 dni |
| Port: | Szanghaj, Ningbo, Shenzhen | Logo: | Dostosowane lub nasze logo |
| Waga: | 350GSM | Kupujący komercyjny: | Firmy cateringowe i stołówki, restauracje, fast food i usługi gastronomiczne na wynos, sklepy spożyw |
| Sezon: | Cały sezon | ||
| Podkreślić: | Green Cleaning Scouring Pad,Sustainable Cleaning Scouring Pad,Sustainable Foam Kitchen Sponge |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Użycie | Kuchnia |
| Materiał | Nylon |
| Cecha | Zrównoważony, w magazynie |
| Absorpcja wody | 750% -2000% |
| Anty-ultrafiolet | NIE |
| Rozmiar | 15*10*0.8cm |
| Grubość | 0.8-2cm |
| MOQ | 20000 sztuk |
| OEM&ODM | Dostępne |
| Opakowanie | Luzem lub dostosowane |
| Kolory | Dostosowane |
| Czas próbki | 3-7 dni |
| Port | Szanghaj, Ningbo, Shenzhen |
| Logo | Dostosowane lub nasze logo |
| Waga | 350gsm |
| Kupujący komercyjny | Katering i stołówki, restauracje, usługi fast food i na wynos, sklepy spożywcze i z napojami, domy towarowe, supermarkety, hotele |
| Sezon | Cały sezon |
| Typ produktu | Gąbka do szorowania do kuchni |
|---|---|
| Funkcja | Odporność na zużycie i wysoka skuteczność dekontaminacji, można dowolnie przycinać w zależności od potrzeb |
| Materiał | Nylon |
| Kolor | Dostosowane |
| MOQ | 20000 sztuk |
| Kształt | Prostokąt |
| Rozmiar | 150*100*80mm/Dostosowane |
| OEM/ODM | Akceptowalne |
| Zastosowanie | Naczynia/Szkło/Stal nierdzewna/Kuchnia/Na zewnątrz |
Osoba kontaktowa: Mr. Yan
Tel: +8618367076310