|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Utiliser: | Cuisine | Matériel: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Durable, stocké | Absorption d'eau: | 750% à 2000% |
| Anti-ultraviolet: | NON | Taille: | 15 * 10 * 0,8 cm |
| Épaisseur: | 0,8-2cm | MOQ: | 20000pcs |
| OEM et ODM: | Disponible | Emballer: | Vrac ou articulé |
| Couleurs: | Articulé | Temps d'échantillonnage: | 3-7 jours |
| Port: | Shanghai, Ningbo, Shenzhen | Logo: | Personnalisé ou notre logo |
| Poids: | 350gsm | Acheteur commercial: | Catéters et cantines, restaurants, services de restauration rapide et à emporter, magasins de nourri |
| Saison: | Entièrement | ||
| Mettre en évidence: | Green Cleaning Scouring Pad,Sustainable Cleaning Scouring Pad,Sustainable Foam Kitchen Sponge |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Utilisation | Cuisine |
| Matériau | Nylon |
| Caractéristique | Durable, En stock |
| Absorption d'eau | 750% -2000% |
| Anti-ultraviolet | NON |
| Taille | 15*10*0.8cm |
| Épaisseur | 0.8-2cm |
| MOQ | 20000pcs |
| OEM&ODM | Disponible |
| Emballage | En vrac ou Personnalisé |
| Couleurs | Personnalisé |
| Temps d'échantillon | 3-7 jours |
| Port | shanghai, ningbo, shenzhen |
| Logo | Personnalisé ou notre logo |
| Poids | 350gsm |
| Acheteur commercial | Traiteurs et cantines, Restaurants, Services de restauration rapide et de plats à emporter, Magasins d'alimentation et de boissons, Grands magasins, Supermarchés, Hôtels |
| Saison | Toutes saisons |
| Type de produit | Tampon à récurer pour la cuisine |
|---|---|
| Fonction | Résistance à l'usure et décontamination à haute efficacité, peut être coupé librement selon la demande |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | Personnalisé |
| MOQ | 20000pcs |
| Forme | Rectangle |
| Taille | 150*100*80mm/Personnalisé |
| OEM/ODM | Acceptable |
| Application | Vaisselle/Verre/Acier inoxydable/Cuisine/Extérieur |
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: +8618367076310