|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Usar: | Cozinha | Material: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Sustentável, abastecido | Absorção de água: | 750% -2000% |
| Anti-ultravioleta: | NÃO | Tamanho: | 15*10*0,8cm |
| Grossura: | 0,8-2cm | MOQ: | 20000pcs |
| OEM & ODM: | Disponível | Pacote: | Maior ou custeado |
| Cores: | Custmized | Tempo de amostra: | 3-7 dias |
| Porta: | Xangai, Ningbo, Shenzhen | Logotipo: | Personalizado ou nosso logotipo |
| Peso: | 350gsm | Comprador comercial: | Caterers e cantinas, restaurantes, serviços de fast food e take-away, lojas de alimentos e bebidas, |
| Temporada: | Durante toda a temporada | ||
| Destacar: | Green Cleaning Scouring Pad,Sustainable Cleaning Scouring Pad,Sustainable Foam Kitchen Sponge |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilização | Cozinha |
| Materiais | De fibras sintéticas |
| Características | Sustentável, abastecido |
| Absorção de água | 750% -2000% |
| Anti-ultravioleta | Não |
| Tamanho | 15*10*0,8 cm |
| Espessura | 00,8-2 cm |
| MOQ | 20000pcs |
| OEM&ODM | Disponível |
| Pacote | A granel ou personalizado |
| Cores | Personalizado |
| Tempo de amostragem | 3-7 dias |
| Porto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
| Logotipo | Personalizado ou o nosso logotipo |
| Peso | 350 gm |
| Comprador comercial | Caterers e cantinas, restaurantes, serviços de fast food e take-away, lojas de alimentos e bebidas, grandes lojas, supermercados, hotéis |
| Temporada | Todos os Tempos |
| Tipo de produto | Pad de lavagem de cozinha |
|---|---|
| Função | Resistência ao desgaste e descontaminação de alta eficiência, pode ser cortada livremente de acordo com a demanda |
| Materiais | De fibras sintéticas |
| Cores | Personalizado |
| MOQ | 20000pcs |
| Forma | Rectângulo |
| Tamanho | 150*100*80mm/Personalizado |
| OEM/ODM | Aceitável |
| Aplicação | Servidores de mesa/vidro/aço inoxidável/cozinha/exterior |
Pessoa de Contato: Mr. Yan
Telefone: +8618367076310